






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jun 2026 | Sabtu | GL - 614 | 4570 |
| 2 | 26 Jun 2026 | Jumat | GL - 613 | 1706 |
| 3 | 25 Jun 2026 | Kamis | GL - 612 | 6962 |
| 4 | 24 Jun 2026 | Rabu | GL - 611 | 4107 |
| 5 | 23 Jun 2026 | Selasa | GL - 610 | 1572 |
| 6 | 22 Jun 2026 | Senin | GL - 609 | 0393 |
| 7 | 21 Jun 2026 | Minggu | GL - 608 | 8615 |
| 8 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GL - 607 | 2854 |
| 9 | 19 Jun 2026 | Jumat | GL - 606 | 3718 |
| 10 | 18 Jun 2026 | Kamis | GL - 605 | 4266 |
