
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | GL - 733 | 2420 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | GL - 732 | 0728 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | GL - 731 | 8317 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | GL - 730 | 8431 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | GL - 729 | 3547 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | GL - 728 | 0925 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | GL - 727 | 9736 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | GL - 726 | 1087 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | GL - 725 | 0519 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | GL - 724 | 3923 |
