
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SYD - 741 | 7069 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SYD - 740 | 0031 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SYD - 739 | 3426 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SYD - 738 | 6274 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SYD - 737 | 6468 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SYD - 736 | 0196 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SYD - 735 | 5174 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SYD - 734 | 7838 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYD - 733 | 3184 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYD - 732 | 9804 |
